(平成22年)
| 平均気温 | 17.7℃ |
|---|---|
| 最高気温 | 35.5℃(最高気温の平均21℃) |
| 最低気温 | -1.8℃(最低気温の平均13.7℃) |
| 平均相対湿度 | 75% |
| 平均雲量 | 6.4 |
| 平均風速 | 3.2m/s(最大風速16.1m/s) |
| 年間降水量 | 2,811.0mm |
| 年間日照時間 | 1,988.3時間 |
| 日照率 | 45% |
| 雨の日数 | 158日 |
| 雪の日数 | 2日 |
| 霧の日数 | 10日 |
| 雷の日数 | 13日 |
| 地震の回数 | 1回(有感地震) |
(平成22年)

単位:℃
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温 | 7.7 | 11.0 | 12.4 | 15.0 | 19.6 | 22.4 | 27.0 | 28.2 | 25.9 | 20.1 | 13.8 | 9.6 |
(平成23年1月1日現在)
| 世帯数 | 173,312世帯 | |
|---|---|---|
| 人口 | 男 | 187,602人 |
| 女 | 212,280人 | |
| 計 | 399,882人 | |

