宮崎市観光協会ホームページ 月間平均ページビュー : 約80,000件 (平成19年度)
なお、 このバナー広告は、宮崎市観光協会が定める基準に基づいて掲載するものですが、掲載内容及び広告主は協会が推奨等するものではなく、また内容に関する一切の責任は広告取扱業者に帰属します。
宮崎市観光協会ホームページ
URL:http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/
| 掲載ページ | 広告料(月額) | 会員割引価格(月額) | バナーの規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップページ(ヘッダー内) | ¥25,000 | ¥17,500 | 縦55ピクセル×横300ピクセル | ||||||
| トップページ(新着情報下) | ¥20,000 | ¥14,000 | 縦45ピクセル×横173ピクセル | ||||||
| トップページ(フッター上) | ¥10,000 | ¥7,000 | 縦40ピクセル×横145ピクセル | ||||||
| サブページ(エリア別観光スポット) | ¥8,000 | ¥5,600 | 縦45ピクセル×横173ピクセル | ||||||
| サブページ(宮崎のうまいもの) | ¥8,000 | ¥5,600 | 縦45ピクセル×横173ピクセル | ||||||
| サブページ(宿泊一覧) | ¥8,000 | ¥5,600 | 縦45ピクセル×横173ピクセル | ||||||
| サブページ(交通アクセス) | ¥8,000 | ¥5,600 | 縦45ピクセル×横173ピクセル | ||||||
| サブページ(特集) | ¥8,000 | ¥5,600 | 縦45ピクセル×横173ピクセル | ||||||
| サブページ(イベントカレンダー) | ¥8,000 | ¥5,600 | 縦45ピクセル×横173ピクセル | ||||||
※アニメーションを活用される場合、画像の切替や点滅等の間隔が極端に短いものは掲出できません。
※広告(画像)は各自で作成してください。 (別途費用による作成のご相談も承ります)
※広告内容やデザインについては、修正をお願いする場合がありますのでご了承ください。
3ヶ月単位以上。原則として毎月1日から末日までを1ヶ月とします。(最大12月まで)
バナー広告の掲出位置については、 先着順で希望をお受けします。
株式会社 ながと ニコニコネット 担当:内田、井
住所:宮崎市佐土原町東上那珂16500-2
電話:0985-30-5250 FAX:0985-30-5251
E-mail:web_ad@nico2.co.jp